高盛本月初发表亚太区策略报告,按盈利重评领先指标(ERLI)准则列出最新的首选股(只列港股):哈希竞彩游戏源码出售(www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,哈希竞彩游戏源码出售开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏源码下载、出售。
予「确信买入」名单
李宁(02331.HK) -0.300 (-0.415%) 沽空 $1.30亿; 比率 9.236%
中银香港(02388.HK) +0.100 (+0.364%) 沽空 $1.22千万; 比率 4.542%
理想汽车(02015.HK) -5.850 (-6.551%) 沽空 $1.33亿; 比率 9.969%
华润啤酒(00291.HK) -0.750 (-1.289%) 沽空 $1.02千万; 比率 2.511%
金沙中国(01928.HK) -0.800 (-2.878%) 沽空 $6.70千万; 比率 7.728%
中升控股(00881.HK) -0.150 (-0.321%) 沽空 $4.68千万; 比率 18.965%
相关内容《大行报告》瑞信:今年恒指目标23,800 电商、网游、航空、旅游及澳门博彩等基本面有望复苏
予「买入」评级
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.79千万; 比率 3.089%
工行(01398.HK) -0.010 (-0.242%) 沽空 $3.17千万; 比率 3.100%
招行(03968.HK) +0.200 (+0.438%) 沽空 $1.94亿; 比率 20.245%
安踏(02020.HK) -3.000 (-2.780%) 沽空 $1.35亿; 比率 11.121%
银娱(00027.HK) -1.850 (-3.497%) 沽空 $5.04千万; 比率 3.867%
蒙牛(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.84千万; 比率 10.644%
申洲国际(02313.HK) -0.950 (-1.028%) 沽空 $6.93千万; 比率 11.206%
百威亚太(01876.HK) +0.450 (+1.701%) 沽空 $3.98千万; 比率 19.565%
万洲(00288.HK) +0.030 (+0.641%) 沽空 $8.38百万; 比率 9.426%
比亚迪(01211.HK) -5.400 (-2.599%) 沽空 $2.28亿; 比率 9.162%
康师傅(00322.HK) -0.440 (-3.161%) 沽空 $4.87百万; 比率 6.456%
同程旅行(00780.HK) -0.760 (-3.831%) 沽空 $3.31百万; 比率 2.365%
敏实(00425.HK) +0.050 (+0.230%) 沽空 $1.15百万; 比率 5.937%
中国中免(01880.HK) -2.600 (-1.069%) 沽空 $2.02千万; 比率 9.615%
九毛九(09922.HK) -0.350 (-1.505%) 沽空 $1.57千万; 比率 4.188%
颐海(01579.HK) -0.550 (-1.815%) 沽空 $1.10千万; 比率 5.674%
滔博(06110.HK) +0.160 (+2.198%) 沽空 $4.73百万; 比率 4.962%
特步(01368.HK) -0.280 (-2.954%) 沽空 $2.49百万; 比率 2.696%
统一企业中国(00220.HK)
美东汽车(01268.HK)
(wl/s)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-06 16:25。) ,
欧博Allbet(www.allbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
网友评论